Anna Sophia Henrica Pagels
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Johann Joachim Pagels
|
Ida Sophia Guetschow
|
01.05.1749 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Friedrich Heinrich Wolter
|
26.02.1786 |
Hanna Wolter
Christina Hanna Maria Wolter
Johann Heinrich Friedrich Wolter
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
In den Unterlagen zur Volkszählung 1819 findet man Friedrich Wolter mit seiner Ehefrau Hinrica Pagels, allerdings geboren am 29.09.1793. So kann es gut sein, dass im Kirchenbuch oder bei der Volkszählung die Jahreszahl verwechselt wurde. Wahrscheinlich wurde sie Anfang Oktober getauft, was den Zahlendurcheinander erklärt. In der VZ 1819 findet sich wohl die älteste Tochter der von Friedrich Wolter und Hinrica Pagels, nämlich Hanna Wolter, geb. am 25.09.1818. (Schwester meiner Ur-Urgrossmutter)
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | 26.02.1786 | Gielow | |||
| Kinder | |||||
| Sohn | 1831 | Gielow | |||
| Tochter | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | ||
| Sohn | 25.09.1818 | ||||
| Eltern | |||||
| Mutter | 01.05.1749 | ||||
| Vater | |||||
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 28.02.1860 | Gielow | |||
| Enkelsohn | 1852 | 1928 | |||
| Enkelsohn | 16.10.1849 | Gielow | |||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 06.08.1897 | 24.04.1984 | |||
| Urenkelsohn | 26.08.1895 | 24.07.1983 | Malchin | ||
| Urenkelsohn | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | ||
| Urenkelsohn | 07.05.1889 | Gessin | |||
| Urenkelsohn | 21.12.1887 | 24.09.1965 | |||
| Urenkelsohn | 16.06.1886 | 08.06.1954 | |||
| Urenkeltochter | 1886 | ||||
| Urenkelsohn | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg | |
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 26.07.1932 | Rostock | |||
| Ur-Urenkeltochter | 24.04.1930 | Gielow | |||
| Ur-Urenkeltochter | 1927 | 2006 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 11.12.1925 | ||||
| Ur-Urenkeltochter | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen | |
| Ur-Urenkelsohn | 20.03.1924 | 18.09.1944 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 1924 | 1944 | gefallen | ||
| Ur-Urenkelsohn | 20 JAN 1922 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 1919 | 1980 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 17.03.1912 | 17.04.1976 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 11.02.1912 | Gielow | |||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 1920 ? | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 29.07.1960 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 11.01.1959 | Glauberg | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 21.04.1956 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 08.01.1955 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 13.12.1953 | Glauberg | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 06.07.1951 | Glauberg | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 01.01.1950 | Malchin | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 02.09.1949 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 02.07.1947 | Glauberg | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 09.06.1946 | Fulda, Hessen | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co, FL | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 1936 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 17 AUG 1982 | Corpus Christi, TX | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 06.04.1982 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 20.03.1979 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 12.07.1978 | Greifswald | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 03.11.1974 | Anklam | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 13.07.1971 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 27 MAY 1971 | San Marcus, TX | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 1971 | 2006 | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 19.08.1969 | Bergen | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 21.15.1985 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 24.05.2006 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 08.08.2004 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 18.09.2002 | Anklam | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 25.05.2000 | Anklam | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegersohn | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | ||
Johann Joachim Pagels