Margarete Möller
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Martin Möller
|
16.06.1886 |
Margarete Caroline Frederike Auguste Voss
|
12.03.1896 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Jürgen Berner
|
||
Günther Berner
|
1918 ? |
Jürgen Berner
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1920 ? |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | 1918 ? | ||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Schwester | 26.07.1932 | Rostock | |||
| Schwester | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen | |
| Kinder | |||||
| Sohn | 01.01.1950 | Malchin | |||
| Eltern | |||||
| Mutter | 12.03.1896 | 21.01.1978 | |||
| Vater | 16.06.1886 | 08.06.1954 | |||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 03.11.1974 | Anklam | |||
| Enkelsohn | 19.08.1969 | Bergen | |||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | |||
| Urenkeltochter | 18.09.2002 | Anklam | |||
| Urenkelsohn | 25.05.2000 | Anklam | |||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 10.01.1875 | Lehsten | |||
| Großvater (Opa) | 12.10.1870 | Ritzerow | |||
| Großmutter (Oma) | 26.01.1856 | Gielow | |||
| Großvater (Opa) | 16.10.1849 | Gielow | |||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | 28.02.1842 | Blücher | 14.04.1921 | Lehsten | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 05.01.1840 | Ritzerow | 14.02.1923 | Lehsten | |
| Urgroßvater (Uropa) | 31.07.1833 | Ritzerow | 03.03.1902 | Ritzerow | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 07.06.1833 | Rabenshorst | 30.12.1901 | Ritzerow | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 29.09.1828 | Gielow | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 06.04.1826 | Gielow | |||
| Urgroßmutter (Uroma) | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | ||
| Urgroßvater (Uropa) | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | ||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 20.07.1801 | ||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 27.04.1798 | Wendischhagen | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 28.06.1797 | Gielow | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 10.06.1796 | Gielow | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 07.10.1792 | Gielow | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 26.02.1786 | Gielow | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 02.03.1778 | Wendischhagen | 18.02.1836 | Wendischhagen | |
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 01.07.1848 | Wendischhagen | |||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 25.12.1771 | Zettemin | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 01.05.1749 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 18.02.1743 | Gülzow | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Nichte | 08.01.1955 | ||||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großnichte | 12.07.1978 | Greifswald | |||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
| Urgroßneffe | 24.05.2006 | ||||
| Urgroßnichte | 08.08.2004 | ||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | 12.04.1911 | ||||
| Tante | 1906 | ||||
| Onkel | 07.05.1889 | Gessin | |||
| Onkel | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg | |
| Onkel | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 28.02.1860 | Gielow | |||
| Großonkel | 1852 | 1928 | |||
| Großtante | 22.02.1847 | Gielow | |||
| Großtante | 1840 | Gielow | |||
| Großonkel | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | 1831 | Gielow | |||
| Urgroßonkel | 25.09.1818 | ||||
| Urgroßonkel | 07.02.1816 | ||||
| Urgroßonkel | 15.11.1807 | ||||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Urgroßtante | 24.06.1805 | ||||
| Ur-Urgroßtante | 10.06.1801 | ||||
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | 19.07.1878 | Hamburg | 1950 | Giessen | |
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 10.10.1947 | Ritzerow | |||
| Cousine | 1927 | 2006 | |||
| Cousin | 1924 | 1944 | gefallen | ||
| Cousin | 1919 | 1980 | |||
| Cousin | 17.03.1912 | 17.04.1976 | |||
| Cousin | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) | |
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | 24.04.1930 | Gielow | |||
| Cousine 2. Grades | 11.12.1925 | ||||
| Cousin 2. Grades | 20.03.1924 | 18.09.1944 | |||
| Cousin 2. Grades | 20 JAN 1922 | ||||
| Cousine 2. Grades | 11.02.1912 | Gielow | |||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | 06.08.1897 | 24.04.1984 | |||
| Onkel 2. Grades | 26.08.1895 | 24.07.1983 | Malchin | ||
| Onkel 2. Grades | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | ||
| Onkel 2. Grades | 21.12.1887 | 24.09.1965 | |||
| Tante 2. Grades | 1886 | ||||
| Onkel 2. Grades | 1878 | ||||
| Tante 2. Grades | 15.08.1869 | ||||
| Tante 2. Grades | 1867 | ||||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | 14.03.2001 | ||||
| Neffe 2. Grades | 15.05.1999 | ||||
| Neffe 2. Grades | 11.01.1959 | Glauberg | |||
| Neffe 2. Grades | 13.12.1953 | Glauberg | |||
| Neffe 2. Grades | 06.07.1951 | Glauberg | |||
| Nichte 2. Grades | 02.07.1947 | Glauberg | |||
| Neffe 2. Grades | 09.06.1946 | Fulda, Hessen | |||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Nichte 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | 20.03.1979 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 13.07.1971 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 1971 | 2006 | |||
| Großneffe 2. Grades | |||||
| Großneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | 29.07.1960 | ||||
| Neffe 3. Grades | 21.04.1956 | ||||
| Nichte 3. Grades | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | |||
| Neffe 3. Grades | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Nichte 3. Grades | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Nichte 3. Grades | 02.09.1949 | ||||
| Neffe 3. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||
| Neffe 3. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Nichte 3. Grades | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Nichte 3. Grades | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co, FL | |||
| Neffe 3. Grades | 1936 | ||||
| Neffe 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 3. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Großneffe 3. Grades | 17 AUG 1982 | Corpus Christi, TX | |||
| Großnichte 3. Grades | 06.04.1982 | ||||
| Großnichte 3. Grades | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 3. Grades | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großnichte 3. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus, TX | |||
| Großnichte 3. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||
| Großneffe 3. Grades | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 3. Grades | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 3. Grades | |||||
| Großnichte 3. Grades | 21.15.1985 | ||||
| Großnichte 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | |||||
| Großneffe 3. Grades | |||||
Martin Möller