Dr.med Fritz Möller
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Wilhelm Johann Heinrich Samuel Möller
|
16.10.1849 |
Sophie Johanna Marie Pagels
|
26.01.1856 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Helene Vogel
|
Helmut Möller
Ilse Möller
|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partnerin oder Ehefrau | |||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | 16.06.1886 | 08.06.1954 | |||
| Bruder | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg | |
| Kinder | |||||
| Tochter | 1927 | 2006 | |||
| Sohn | 1924 | 1944 | gefallen | ||
| Eltern | |||||
| Mutter | 26.01.1856 | Gielow | |||
| Vater | 16.10.1849 | Gielow | |||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 29.09.1828 | Gielow | |||
| Großvater (Opa) | 06.04.1826 | Gielow | |||
| Großmutter (Oma) | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | ||
| Großvater (Opa) | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | ||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 20.07.1801 | ||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 27.04.1798 | Wendischhagen | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 28.06.1797 | Gielow | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 10.06.1796 | Gielow | |||
| Urgroßmutter (Uroma) | 07.10.1792 | Gielow | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 26.02.1786 | Gielow | |||
| Urgroßvater (Uropa) | 02.03.1778 | Wendischhagen | 18.02.1836 | Wendischhagen | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 01.07.1848 | Wendischhagen | |||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 25.12.1771 | Zettemin | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 01.05.1749 | ||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 18.02.1743 | Gülzow | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | |||||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | |||||
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwägerin | 19.07.1878 | Hamburg | 1950 | Giessen | |
| Neffen & Nichten | |||||
| Nichte | 26.07.1932 | Rostock | |||
| Nichte | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen | |
| Neffe | 1919 | 1980 | |||
| Neffe | 17.03.1912 | 17.04.1976 | |||
| Nichte | 1920 ? | ||||
| Neffe | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) | |
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe | 11.01.1959 | Glauberg | |||
| Großnichte | 08.01.1955 | ||||
| Großneffe | 13.12.1953 | Glauberg | |||
| Großneffe | 06.07.1951 | Glauberg | |||
| Großneffe | 01.01.1950 | Malchin | |||
| Großnichte | 02.07.1947 | Glauberg | |||
| Großneffe | 09.06.1946 | Fulda, Hessen | |||
| Großneffe | |||||
| Großnichte | |||||
| Großneffe | |||||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
| Urgroßnichte | 20.03.1979 | ||||
| Urgroßnichte | 12.07.1978 | Greifswald | |||
| Urgroßnichte | 03.11.1974 | Anklam | |||
| Urgroßnichte | 13.07.1971 | ||||
| Urgroßnichte | 1971 | 2006 | |||
| Urgroßneffe | 19.08.1969 | Bergen | |||
| Urgroßneffe | |||||
| Urgroßneffe | |||||
| Ur-Urgroßneffen/-nichten | |||||
| Ur-Urgroßnichte | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | |||
| Ur-Urgroßneffe | 24.05.2006 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 08.08.2004 | ||||
| Ur-Urgroßnichte | 18.09.2002 | Anklam | |||
| Ur-Urgroßneffe | 25.05.2000 | Anklam | |||
| Ur-Urgroßneffe | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | 28.02.1860 | Gielow | |||
| Onkel | 1852 | 1928 | |||
| Tante | 22.02.1847 | Gielow | |||
| Tante | 1840 | Gielow | |||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | 1831 | Gielow | |||
| Großonkel | 25.09.1818 | ||||
| Großonkel | 07.02.1816 | ||||
| Großonkel | 15.11.1807 | ||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßtante | 24.06.1805 | ||||
| Urgroßtante | 10.06.1801 | ||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousine | 06.08.1897 | 24.04.1984 | |||
| Cousin | 26.08.1895 | 24.07.1983 | Malchin | ||
| Cousin | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | ||
| Cousin | 21.12.1887 | 24.09.1965 | |||
| Cousine | 1886 | ||||
| Cousin | 1878 | ||||
| Cousine | 15.08.1869 | ||||
| Cousine | 1867 | ||||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Nichte 2. Grades | 24.04.1930 | Gielow | |||
| Nichte 2. Grades | 11.12.1925 | ||||
| Neffe 2. Grades | 20.03.1924 | 18.09.1944 | |||
| Neffe 2. Grades | 20 JAN 1922 | ||||
| Nichte 2. Grades | 11.02.1912 | Gielow | |||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | 29.07.1960 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 21.04.1956 | ||||
| Großnichte 2. Grades | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 2. Grades | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Großnichte 2. Grades | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Großnichte 2. Grades | 02.09.1949 | ||||
| Großneffe 2. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||
| Großneffe 2. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Großnichte 2. Grades | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Großnichte 2. Grades | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co, FL | |||
| Großneffe 2. Grades | 1936 | ||||
| Großneffe 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | |||||
| Urgroßneffen & Urgroßnichten 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | 17 AUG 1982 | Corpus Christi, TX | |||
| Urgroßnichte 2. Grades | 06.04.1982 | ||||
| Urgroßnichte 2. Grades | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | |||
| Urgroßnichte 2. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus, TX | |||
| Urgroßnichte 2. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßnichte 2. Grades | 21.15.1985 | ||||
| Urgroßnichte 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
| Urgroßneffe 2. Grades | |||||
Sophie Johanna Marie Pagels