Ida Sophia Guetschow
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Johann Joachim Pagels
|
Anna Sophia Henrica Pagels
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 01.05.1749 |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partner oder Ehemann | |||||
| Kinder | |||||
| Tochter | 07.10.1792 | Gielow | |||
| Enkel | |||||
| Enkelsohn | 1831 | Gielow | |||
| Enkeltochter | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | ||
| Enkelsohn | 25.09.1818 | ||||
| Urenkel | |||||
| Urenkelsohn | 28.02.1860 | Gielow | |||
| Urenkelsohn | 1852 | 1928 | |||
| Urenkelsohn | 16.10.1849 | Gielow | |||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 06.08.1897 | 24.04.1984 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 26.08.1895 | 24.07.1983 | Malchin | ||
| Ur-Urenkelsohn | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | ||
| Ur-Urenkelsohn | 07.05.1889 | Gessin | |||
| Ur-Urenkelsohn | 21.12.1887 | 24.09.1965 | |||
| Ur-Urenkelsohn | 16.06.1886 | 08.06.1954 | |||
| Ur-Urenkeltochter | 1886 | ||||
| Ur-Urenkelsohn | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 26.07.1932 | Rostock | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 24.04.1930 | Gielow | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 1927 | 2006 | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 11.12.1925 | ||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen | |
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20.03.1924 | 18.09.1944 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 1924 | 1944 | gefallen | ||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20 JAN 1922 | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 1919 | 1980 | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 17.03.1912 | 17.04.1976 | |||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 11.02.1912 | Gielow | |||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 1920 ? | ||||
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) | |
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 29.07.1960 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 11.01.1959 | Glauberg | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 21.04.1956 | ||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 08.01.1955 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 13.12.1953 | Glauberg | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 06.07.1951 | Glauberg | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 01.01.1950 | Malchin | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 02.09.1949 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 02.07.1947 | Glauberg | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 09.06.1946 | Fulda, Hessen | |||
| 4x(Ur)enkeltochter | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co, FL | |||
| 4x(Ur)enkelsohn | 1936 | ||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | |||||
| 4x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co, TX | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 17 AUG 1982 | Corpus Christi, TX | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 06.04.1982 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 20.03.1979 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 12.07.1978 | Greifswald | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 03.11.1974 | Anklam | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 13.07.1971 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 27 MAY 1971 | San Marcus, TX | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||
| 5x(Ur)enkeltochter | 1971 | 2006 | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 19.08.1969 | Bergen | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | |||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkeltochter | 21.15.1985 | ||||
| 5x(Ur)enkeltochter | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | |||||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 24.05.2006 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 08.08.2004 | ||||
| 6x(Ur)enkeltochter | 18.09.2002 | Anklam | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | 25.05.2000 | Anklam | |||
| 6x(Ur)enkelsohn | |||||
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkelsohn | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | ||
Johann Joachim Pagels